深圳市惠泰工艺制作有限公司现有大地水刀(Dardi)数控水刀设备 18 台:10 台五轴龙门机负责复杂曲面与倒角坡口加工,8 台三轴机负责平面异形下料,18 台设备并行排产,支持急单插单。欢迎带图预约到厂实地参观。

| 五轴机型 · 大地水刀 DWJ3020-BC 完整参数(X5 PRO 五轴切割头) | |
|---|---|
| 型号 | DWJ3020-BC 五轴龙门水切割机 |
| 品牌 | 大地水刀 Dardi |
| 数量 | 10 台 |
| 切割行程 XY | 3000mm × 2000mm |
| 工作台尺寸 | X 轴 3200mm × Y 轴 2200mm |
| Z 轴行程 | 210mm / 310mm |
| 旋转轴(C 轴) | ±200° |
| 偏摆轴(A 轴 / B 轴) | ±10° / ±10° |
| 切割精度 | ±0.10mm |
| 重复定位精度 | ±0.025mm |
| 垂直切割斜边 | <1° |
| 最大运行速度 | 20 m/min |
| C 轴传动 | 谐波减速机(高精度、低反向间隙) |
| 切割头 | DSP7-Ⅱ 快速更换,精准 TCP 定位 |
| 驱动方式 | 伺服电机驱动 |
| 控制系统 | ESA |
| 电源 | 220/380/415VAC,3P,50/60Hz |
| 核心能力 | 无锥度切割 / 坡口切割 / 倒角切割 / 3D 曲面切割 |
| 三轴机型 · 大地水刀 DWJ2040-FB 完整参数(标准悬臂) | |
|---|---|
| 型号 | DWJ2040-FB 三轴数控水刀 |
| 品牌 | 大地水刀 Dardi |
| 数量 | 8 台 |
| 切割行程 XY | 2000mm × 4000mm |
| 工作台尺寸 | 2000mm × 4000mm |
| Z 轴行程 | 150mm |
| 切割精度 | ±0.15mm |
| 重复定位精度 | ±0.025mm |
| 最大运行速度 | 10 m/min |
| 最大承重 | 1000 kg/m² |
| 驱动方式 | 交流伺服 |
| 传动方式 | 滚珠丝杆 + 线性导轨 |
| 控制系统 | PC/CNC |
| 电源 | 380V,3P,50Hz |
| 机型 | 数量 | 切割精度 | 擅长加工 |
|---|---|---|---|
| DWJ3020-BC(五轴) | 10 台 | ±0.10mm | 复杂曲面、倒角坡口、无锥度精密切割 |
| DWJ2040-FB(三轴) | 8 台 | ±0.15mm | 平面异形下料、长板大幅面切割 |
加工能力:材料覆盖不锈钢、铝板、铜板、钛合金、镍基合金、模具钢、石材、岩板、玻璃、陶瓷等 15 类,厚度 0.5-200mm。
设备实拍、加工视频可进一步索取;发图评估加工方案:13510683167(微信同号)。